Aktion - 4 % bei Bestellungen bis 31.01.2011 !!! sowie untere Zubehör Aktion ebenfalls gültig.
Volvo Aktion für alle neuen Volvo Penta Motore
Gültig bis 30 März 2012
Beim Kauf eines Volvo Penta Motors bekommen sie folgenden Optionen über uns von Volvo kostenlos
-Relay
|
- Fuel pre-filters |
-Voltmeter
|
- Coolant temperature gauge |
- Trm Indicator |
- X-act Cables |
- Tie bar (for twin Aquamatic) |
Onboard kit (bellows, belt, etc.) |
Helpump fxed & hosekit (AQ D4/D6) |
-Control-Lever
and cables (D1/D2)
|
Des weitern legen wir noch die benötigten Propeller oben drauf !!!
Fragen sie für eine individuelle Motorenzusammenstellung bei uns an !
Valid from 31.01.2012 | empf. VK Preis 1/2012 | ||||||||||
Compact Diesel | 1) 2) 8) | local VAT | 1,2 | ||||||||
Model | Gearbox/drive | Propellershaft- | Crankshaft- | RPM | TYPE | Stroke- | Weight | Price EURO | Emission - | Price EURO | |
type | power | power | U / min | Cylinder- | volume | kg 4) | excl. | Certificate | incl. 20% | ||
kW / hp | kW / hp | quantity | ( liter ) | VAT | VAT | ||||||
D1-13 | MS10L/A | 8,6 / 11,8 | 9,0 / 12,2 | 3200 | 2 | 0,5 | 112 | 6.632,00 | 1 2 7 8 9 | 7.958,40 | |
D1-13 | 130S | 8,6 / 11,8 | 9,0 / 12,2 | 3200 | 2 | 0,5 | 126 | 8.401,00 | 1 2 7 8 9 | 10.081,20 | |
D1-20 | MS10L/A | 13 / 18 | 14 / 19 | 3200 | 3 | 0,8 | 130 | 7.592,00 | 1 2 7 8 9 | 9.110,40 | |
D1-20 | 130S | 13 / 18 | 14 / 19 | 3200 | 3 | 0,8 | 144 | 9.370,00 | 1 2 7 8 9 | 11.244,00 | |
D1-30 | MS10L/A | 20 / 27 | 21 / 28 | 3200 | 3 | 1,1 | 144 | 8.763,00 | 1 2 7 8 9 | 10.515,60 | |
D1-30 | MS15L/A | 20 / 27 | 21 / 28 | 3200 | 3 | 1,1 | 156 | 9.057,00 | 1 2 7 8 9 | 10.868,40 | |
D1-30 | 130S | 20 / 27 | 21 / 28 | 3200 | 3 | 1,1 | 158 | 10.541,00 | 1 2 7 8 9 | 12.649,20 | |
D2-40 | MS15L/A | 28 / 38 | 29 / 40 | 3200 | 4 | 1,5 | 177 | 11.084,00 | 1 2 7 8 9 | 13.300,80 | |
D2-40 | 130S | 28 / 38 | 29 / 40 | 3200 | 4 | 1,5 | 189 | 12.569,00 | 1 2 7 8 9 | 15.082,80 | |
D2-55 | MS25L/A | 39 / 53 | 41 / 55 | 3000 | 4 | 2,2 | 243 | 12.027,00 | 1 2 7 8 | 14.432,40 | |
D2-55 | HS25A | 39 / 53 | 41 / 55 | 3000 | 4 | 2,2 | 249 | 12.321,00 | 1 2 7 8 | 14.785,20 | |
D2-55 | 130S | 39 / 53 | 41 / 55 | 3000 | 4 | 2,2 | 253 | 13.213,00 | 1 2 7 8 | 15.855,60 | |
D2-75 | MS25L/A | 53 / 72 | 55 / 75 | 3000 | 4 | 2,2 | 258 | 14.470,00 | 1 2 7 8 | 17.364,00 | |
D2-75 | HS25A | 53 / 72 | 55 / 75 | 3000 | 4 | 2,2 | 264 | 14.764,00 | 1 2 7 8 | 17.716,80 | |
D2-75 | 150S | 53 / 72 | 55 / 75 | 3000 | 4 | 2,2 | 264 | 15.870,00 | 1 2 7 8 | 19.044,00 | |
Dieselengines with reversegear 1) 2) | |||||||||||
Model | Gearbox/drive | Propellershaft- | Crankshaft- | RPM | TYPE | Stroke- | Weight | Price EURO | Emission - | Price EURO | |
type | power | power | U / min | Cylinder- | volume | kg 4) | excl. | Certificate | incl. 20% | ||
kW / hp | kW / hp | quantity | ( liter ) | VAT | VAT | ||||||
D3-110 | EVC EC | HS25AE | 78 / 107 | 81 / 110 | 3000 | 5 | 2,4 | 297 | 19.528,00 | 1 2 4 5 6 8 | 23.433,60 |
D3-110 | EVC EC | HS45AE | 78 / 107 | 81 / 110 | 3000 | 5 | 2,4 | 301 | 20.132,00 | 1 2 4 5 6 8 | 24.158,40 |
D3-110 | EVC EC | HS63IVE | 78 / 107 | 81 / 110 | 3000 | 5 | 2,4 | 335 | 21.573,00 | 1 2 4 5 6 8 | 25.887,60 |
D3-150 | EVC EC | HS45AE | 107 / 146 | 110 / 150 | 3000 | 5 | 2,4 | 301 | 21.760,00 | 1 2 4 5 6 8 | 26.112,00 |
D3-150 | EVC EC | HS63IVE | 107 / 146 | 110 / 150 | 3000 | 5 | 2,4 | 335 | 23.201,00 | 1 2 4 5 6 8 | 27.841,20 |
D3-170 | EVC EC | HS45AE | 121 / 165 | 125 / 170 | 4000 | 5 | 2,4 | 301 | 23.279,00 | 1 2** 4 5 6 8 | 27.934,80 |
D3-170 | EVC EC | HS63IVE | 121 / 165 | 125 / 170 | 4000 | 5 | 2,4 | 335 | 24.720,00 | 1 2** 4 5 6 8 | 29.664,00 |
D3-200 | EVC EC | HS45AE | 143 / 194 | 147 / 200 | 4000 | 5 | 2,4 | 301 | 26.538,00 | 1 4 5 6 8 | 31.845,60 |
D3-200 | EVC EC | HS63IVE | 143 / 194 | 147 / 200 | 4000 | 5 | 2,4 | 335 | 27.929,00 | 1 4 5 6 8 | 33.514,80 |
D3-220 | EVC EC | HS45AE | 157 / 213 | 162 / 220 | 4000 | 5 | 2,4 | 301 | 27.965,00 | 1 4 5 6 8 | 33.558,00 |
D3-220 | EVC EC | HS63IVE | 157/ 213 | 162 / 220 | 4000 | 5 | 2,4 | 335 | 29.406,00 | 1 4 5 6 8 | 35.287,20 |
D4-180 | EVC EC | HS45AE | 128 / 174 | 132 / 180 | 2800 | 4 | 3,7 | 546 | 25.273,00 | 1 4 5 6 8 | 30.327,60 |
D4-180 | EVC EC | HS63LE | 128 / 174 | 132 / 180 | 2800 | 4 | 3,7 | 564 | 26.320,00 | 1 4 5 6 8 | 31.584,00 |
D4-180 | EVC EC | HS63IVE | 128 / 174 | 132 / 180 | 2800 | 4 | 3,7 | 580 | 26.800,00 | 1 4 5 6 8 | 32.160,00 |
D4-225 | EVC EC | HS45AE | 160 / 218 | 165 / 225 | 3500 | 4 | 3,7 | 546 | 27.968,00 | 1 2**4 5 6 8 | 33.561,60 |
D4-225 | EVC EC | HS63AE | 160 / 218 | 165 / 225 | 3500 | 4 | 3,7 | 558 | 28.228,00 | 1 2**4 5 6 8 | 33.873,60 |
D4-225 | EVC EC | HS63IVE | 160 / 218 | 165 / 225 | 3500 | 4 | 3,7 | 580 | 29.495,00 | 1 2**4 5 6 8 | 35.394,00 |
D4-260 | EVC EC | HS63AE | 186 / 253 | 191 / 260 | 3500 | 4 | 3,7 | 558 | 30.905,00 | 4 5 6 8 | 37.086,00 |
D4-260 | EVC EC | HS63IVE | 186 / 253 | 191 / 260 | 3500 | 4 | 3,7 | 594 | 32.172,00 | 4 5 6 8 | 38.606,40 |
D4-300 | EVC EC | HS63AE | 212 / 288 | 221 / 300 | 3500 | 4 | 3,7 | 559 | 34.459,00 | 4 5 6 8 | 41.350,80 |
D4-300 | EVC EC | HS63IVE | 212 / 288 | 221 / 300 | 3500 | 4 | 3,7 | 595 | 35.726,00 | 4 5 6 8 | 42.871,20 |
D4-300 | EVC EC | HS80AE | 212 / 288 | 221 / 300 | 3500 | 4 | 3,7 | 580 | 35.567,00 | 4 5 6 8 | 42.680,40 |
D6-330 | EVC EC | HS63AE | 237 / 322 | 243 / 330 | 3500 | 6 | 5,5 | 656 | 38.435,00 | 4 5 6 8 | 46.122,00 |
D6-330 | EVC EC | HS63IVE | 237 / 322 | 243 / 330 | 3500 | 6 | 5,5 | 674 | 40.676,00 | 4 5 6 8 | 48.811,20 |
D6-330 | EVC EC | HS80AE | 237 / 322 | 243 / 330 | 3500 | 6 | 5,5 | 677 | 39.543,00 | 4 5 6 8 | 47.451,60 |
D6-330 | EVC EC | HS80IVE | 237 / 322 | 243 / 330 | 3500 | 6 | 5,5 | 721 | 42.485,00 | 4 5 6 8 | 50.982,00 |
D6-370 | EVC EC | HS80AE | 267 / 363 | 272 / 370 | 3500 | 6 | 5,5 | 677 | 40.302,00 | 4 5 6 8 | 48.362,40 |
D6-370 | EVC EC | HS80IVE | 267 / 363 | 272 / 370 | 3500 | 6 | 5,5 | 721 | 43.244,00 | 4 5 6 8 | 51.892,80 |
D6-435 | EVC EC | HS80AE | 310 / 422 | 320 / 435 | 3500 | 6 | 5,5 | 695 | 46.856,00 | 4 5 6 8 | 56.227,20 |
D6-435 | EVC EC | HS85AE | 310 / 422 | 320 / 435 | 3500 | 6 | 5,5 | 699 | 47.403,00 | 4 5 6 8 | 56.883,60 |
D6-435 | EVC EC | HS80IVE | 310 / 422 | 320 / 435 | 3500 | 6 | 5,5 | 732 | 50.357,00 | 4 5 6 8 | 60.428,40 |
D6-435 | EVC EC | HS85IVE | 310 / 422 | 320 / 435 | 3500 | 6 | 5,5 | 735 | 50.857,00 | 4 5 6 8 | 61.028,40 |
7) | |||||||||||
D9-500 | EVC EC | 357 / 486 | 368 / 500 | 2600 | 6 | 9,4 | 1075 | 57.163,00 | 4 5 6 8 | on request | |
D9-575 | EVC EC | 410 / 558 | 423 / 575 | 2500 | 6 | 9,4 | 1075 | 65.698,00 | 4 5 6 8 | on request | |
D11-670 | EVC EC | 478 / 650 | 493 / 670 | 2300 | 6 | 10,8 | 1130 | 86.552,00 | 4 5 6 8 | on request | |
D13-800 | EVC EC | 570 / 755 | 588 / 800 | 2300 | 6 | 12,8 | 1550 | 104.599,00 | 4 5 6 8 | on request | |
D13-900 | EVC EC | 636 / 864 | 662 / 900 | 2300 | 6 | 12,8 | 1560 | 133.159,00 | 4 5 6 8 | on request | |
Volvo Penta IPS 1) 2) | |||||||||||
Model | Gearbox/drive | Propellershaft- | Crankshaft- | RPM | TYPE | Stroke- | Weight | Price EURO | Emission - | Price EURO | |
type | power | power | U / min | Cylinder- | volume | kg 4) | excl. | Certificate | incl. 20% | ||
kW / hp | kW / hp | quantity | ( liter ) | VAT | VAT | ||||||
IPS 350 | D4 | 182 / 248 | 191 / 260 | 3500 | 4 | 3,7 | 780 | on request | 4 5 6 8 S | on request | |
IPS 400 | D4 | 212 / 289 | 221 / 300 | 3500 | 4 | 3,7 | 780 | on request | 4 5 6 8 S | on request | |
IPS 450 | D6 | 230 / 314 | 243 / 330 | 3500 | 6 | 5,5 | 863 | on request | 4 5 6 8 S | on request | |
IPS 500 | D6 | 259 / 352 | 272 / 370 | 3500 | 6 | 5,5 | 887 | on request | 4 5 6 8 S | on request | |
IPS 600 | D6 | 307 / 418 | 320 / 435 | 3500 | 6 | 5,5 | 901 | on request | 4 5 6 8 S | on request | |
IPS 800 | D11 | 417 / 567 | 441 / 600 | 2300 | 6 | 10,8 | 1800 | on request | 4 5 6 8 S | on request | |
IPS 900 | D11 | 487 / 662 | 515 / 700 | 2350 | 6 | 10,8 | 1800 | on request | 4 5 6 8 S | on request | |
IPS 1050 | D13 | 570 / 755 | 588 / 800 | 2300 | 6 | 12,8 | on request | 4 5 6 8 S | on request | ||
IPS 1200 | D13 | 636 / 864 | 662 / 900 | 2300 | 6 | 12,8 | on request | 4 5 6 8 S | on request | ||
Delivery-content | |||||||||||
Saildrive | Reverse-Gearboxes | Volvo Penta IPS | |||||||||
Engine, Saildrive | Engine, reverse-gear | EVC-EC engine, Volvo Penta IPS drive | |||||||||
EVC-Instrument with control-panel | EVC-Instrument with control-panel (Compact Diesel) | incl electronic Control-lever for shift/engine-speed | |||||||||
and cable-slang | EVC EC-engines incl electronic Control-lever for shift/engine-speed | Steering-system electrical | |||||||||
without Propeller, see Accessories-list | el. Cable, without Propeller, see Accessories-list | EVC-Instrument with control-panel | |||||||||
without Propeller, see Accessories-list | |||||||||||
- more instrumentations etc against surcharge available on request | valid from : 31.01.2012 | ||||||||||
Valid from 31.01.2012 | Recommended Retailprices 1/2012 | ||||||||||
DIESEL Aquamatic 1) 2) | |||||||||||
Model | Gearbox/drive | Propellershaft- | Crankshaft- | RPM | TYPE | Stroke- | Weight | Price EURO | Emission - | Price EURO | |
type | power | power | U / min | Cylinder- | volume | kg 4) | excl. | Certificate | incl. 20% | ||
kW / hp | kW / hp | quantity | ( liter ) | VAT | VAT | ||||||
D3-140 | EVC EC | SX | 98 / 133 | 103 / 140 | 4000 | 5 | 2,4 | 358 | 22.968,00 | 1 2 4 5 6 8 S | 27.561,60 |
D3-140 | EVC EC | DPS | 98 / 133 | 103 / 140 | 4000 | 5 | 2,4 | 363 | 24.079,00 | 1 2 4 5 6 8 S | 28.894,80 |
D3-170 | EVC EC | SX | 119 / 162 | 125 / 170 | 4000 | 5 | 2,4 | 358 | 25.684,00 | 1 2** 4 5 6 8 S | 30.820,80 |
D3-170 | EVC EC | DPS | 119 / 162 | 125 / 170 | 4000 | 5 | 2,4 | 363 | 26.795,00 | 1 2** 4 5 6 8 S | 32.154,00 |
D3-200 | EVC EC | DPS | 140 / 190 | 147 / 200 | 4000 | 5 | 2,4 | 363 | 30.269,00 | 1 4 5 6 8 S | 36.322,80 |
D3-220 | EVC EC | DPS | 154 / 209 | 162 / 220 | 4000 | 5 | 2,4 | 363 | 32.753,00 | 1 4 5 6 8 S | 39.303,60 |
D4-225 | EVC EC | DPH | 158 / 215 | 165 / 225 | 3500 | 4 | 3,7 | 644 | 33.738,00 | 1 2** 4 5 6 8 S | 40.485,60 |
D4-260 | EVC EC | DPH | 184 / 250 | 191 / 260 | 3500 | 4 | 3,7 | 660 | 38.098,00 | 4 5 6 8 S | 45.717,60 |
D4-300 | EVC EC | DPH | 214 / 291 | 221 / 300 | 3500 | 4 | 3,7 | 663 | 43.245,00 | 4 5 6 8 S | 51.894,00 |
D4-300 | EVC EC | DPR | 214 / 291 | 221 / 300 | 3500 | 4 | 3,7 | 663 | 44.543,00 | 4 5 6 8 S | 53.451,60 |
D6-330 | EVC EC | DPH | 233 / 317 | 243 / 330 | 3500 | 6 | 5,5 | 750 | 48.176,00 | 4 5 6 8 S | 57.811,20 |
D6-370 | EVC EC | DPH | 261 / 355 | 272 / 370 | 3500 | 6 | 5,5 | 770 | 53.872,00 | 4 5 6 8 S | 64.646,40 |
D6-400 | EVC EC | DPH | 293 / 325 | 294 / 400 | 3500 | 6 | 5,5 | 775 | 61.953,00 | 4 5 6 8 S | 74.343,60 |
GASOLINE Aquamatic 1) | |||||||||||
Model | Gearbox/drive | Propellershaft- | Crankshaft- | RPM | TYPE | Stroke- | Weight | Price EURO | Emission - | Price EURO | |
type | power | power | U / min | Cylinder- | volume | kg 4) | excl. | Certificate | incl. 20% | ||
kW / hp | kW / hp | quantity | ( liter ) | VAT | VAT | ||||||
4.3GXi | - | SX | 168 / 225 | 4800 | V6 | 4,3 | 9.4:1 | 410 | 14.478,00 | 8 S | 17.373,60 |
4.3GXiE | EVC EC | SX | 168 / 225 | 4800 | V6 | 4,3 | 9.4:1 | 415 | 16.096,00 | 8 S | 19.315,20 |
5.0GXiE | EVC EC | SX | 201 / 270 | 5000 | V8 | 5,0 | 9.4:1 | 452 | 17.784,00 | 8 S | 21.340,80 |
5.7GiE-300 | EVC EC | SX | 224 / 300 | 5000 | V8 | 5,7 | 9.4:1 | 483 | 19.226,00 | 8 S | 23.071,20 |
5.7GXiE | EVC EC | SX | 239 / 320 | 5200 | V8 | 5,7 | 9.4:1 | 483 | 21.316,00 | 8 S | 25.579,20 |
4.3GXi | - | DPS | 168 / 225 | 4800 | V6 | 4,3 | 9.4:1 | 410 | 15.589,00 | 8 S | 18.706,80 |
4.3GXiE | EVC EC | DPS | 168 / 225 | 4800 | V6 | 4,3 | 9.4:1 | 419 | 17.207,00 | 8 S | 20.648,40 |
5.0GXiE | EVC EC | DPS | 201 / 270 | 5000 | V8 | 5,0 | 9.4:1 | 454 | 18.895,00 | 8 S | 22.674,00 |
5.7GiE-300 | EVC EC | DPS | 224 / 300 | 5000 | V8 | 5,7 | 9.4:1 | 485 | 20.337,00 | 8 S | 24.404,40 |
5.7GXiE | EVC EC | DPS | 239 / 320 | 5200 | V8 | 5,7 | 9.4:1 | 485 | 22.427,00 | 8 S | 26.912,40 |
8.1GiE | EVC EC | DPS | 280 / 375 | 4600 | V8 | 8,1 | 9.1:1 | 576 | 26.140,00 | 8 S | 31.368,00 |
Motoren mit Katalysator | |||||||||||
5.0GXiCE | EVC EC | SX | 201 / 270 | 5000 | V8 | 5,0 | 9.4:1 | 451 | 20.745,00 | 8 10 S | 24.894,00 |
5.7GiCE-300 | EVC EC | SX | 224 / 300 | 5000 | V8 | 5,7 | 9,4:1 | 482 | 22.177,00 | 8 10 S | 26.612,40 |
5.0GXiCE | EVC EC | DPS | 201 / 270 | 5000 | V8 | 5,0 | 9.4:1 | 453 | 21.856,00 | 8 10 S | 26.227,20 |
5.7GiCE-300 | EVC EC | DPS | 224 / 300 | 5000 | V8 | 5,7 | 9,4:1 | 485 | 23.288,00 | 8 10 S | 27.945,60 |
8.1GiCE | EVC EC | DPS | 298 / 400 | 4800 | V8 | 8,1 | 9,1:1 | 572 | 31.524,00 | 8 10 S | 37.828,80 |
Delivery-content | Aquamatic | ||||||||||
Engine, transom-shield incl. Power Trim | |||||||||||
Drive Duoprop DPH, DPS, DPR or Singleprop SX | |||||||||||
Instruments with cable- engine-helmstation | |||||||||||
Trim-Instrument, Power-Steering (Servo-support) | |||||||||||
EVC EC-engines including electronic Control-lever for shift/engine-speed | |||||||||||
without propellers, see accessories information | |||||||||||
- more instrumentations etc against surcharge available on request | |||||||||||
Remarks: | Exhaust-Emission-Legislation: | ||||||||||
1) Propshaft-power/crancshaft-power according ISO 8665. Local available | 1 BSO II (Single Installation) | ||||||||||
fuel-qualities can lead to deviations regarding power anf fuel-consumption. | 2 BSO II (Twin Installation)** | ||||||||||
All above listed engine-models, standard-equipment and accessories are not | 4 IMO (valid for engines above 130kW) | ||||||||||
available in all countries. Changes without further notice allowed. | 5 IMO US/EPA (valid for engines above 130kW) | ||||||||||
2) Those engines are equipped with 2-circle (freshwater-) cooling as standard. | 6 US/EPA Tier 2 | ||||||||||
4) Weight including Aquamatic-drive, gearbox, Saildrive and/or Volvo Penta IPS | 7 US/EPA Tier 3 | ||||||||||
7) Weight without any gearbox | 8 EU Recreational Craft Directive (RCD) | ||||||||||
8) Gearbox-types MS10A, MS15A, MS25A + HS25A : 8° angle down propeller-flange | 9 CARB (valid for Diesel-engines up to 37kW) | ||||||||||
Gearbox-types MS10L, MS15L + MS25L : 0° straight propeller-shaft-flange | 10 CARB 4 Star (valid for Gasoline-engines) | ||||||||||
** local adaptation against surcharge possible: | |||||||||||
Sound-Emission Legislation | D4-225 reduced to Crancshaft-power to 147kW/200hp | ||||||||||
S Al Volvo Penta Aquamatic and IPS Systems have an integrated | D3-170 no changes of Crankshaft-power | ||||||||||
Exhaust-system and comply with the Sound-Emission-Regulations | BUT other Data-Set necessary !! | ||||||||||
according EU Recreational Craft Directive (RCD) | |||||||||||
valid from : 31.01.2012 |
Preise und technische Daten können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden
Unsere AGB'S gelten bei jeder Kommunikation als akzeptiert