Aussenborder - Aussenbordmotore - Motore - Suzuki
3 Jahre Garantie
MMA SonderMotoren Preisliste A26 - Stand: 01/2010
4 Takt Modelle
(R=Fernschaltung)
Modell | kW / PS | Gewicht |
Tankinhalt in Liter |
V-N-R Schaltung |
Schaltbox | Handstart | E-start | Std.Propeller |
Überwachung Drehzahlmesser Betriebstunden Zähler |
Öldruckalarm | Power Trim & Tilt |
01/2010 inkl. 20% Mst. |
Modell |
DF 2.5 S | 1,8 / 2,5 | 13 | 1* | V -N | S | S | 698,28 € | DF 2.5 S | |||||
DF 4 S | 2,9 / 4,0 | 25 | 1,5 * | S | S | S | 975,48 € | DF 4 S | |||||
DF 4 L | 2,9 / 4,0 | 26 | 1,5 * | S | S | S | 1.023,00 € | DF 4 L | |||||
DF 5 S | 3,6 / 5,0 | 25 | 1,5 * | S | S | S | 1.210,44 € | DF 5 S | |||||
DF 5 L | 3,6 / 5,0 | 26 | 1,5 * | S | S | S | 1.252,68 € | DF 5 L | |||||
DF 6 S | 4,5 / 6,0 | 25 | 1,5 * | S | S | S | 1.459,92 € | DF 6 S | |||||
DF 6 L | 4,5 / 6,0 | 26 | 1,5 * | S | S | S | 1.503,00 € | DF 6 L | |||||
DF 8 A S | 5,9/8,0 | 40 | 12 | S | S | S | 2.242,00 € | DF 8 A S | |||||
DF 8 A E L | 5,9/8,0 | 43 | 12 | S | S | S | S | 2.482,00 € | DF 8 A E L | ||||
DF 8 A L | 5,9/8,0 | 41 | 12 | S | S | S | 2.302,00 € | DF 8 A L | |||||
DF 8 A R S | 5,9/8,0 | 41 | 12 | S | S | S | 2.637,00 € | DF 8 A R S | |||||
DF 8 A R L | 5,9/8,0 | 41 | 12 | S | S | S | 2.682,00 € | DF 8 A R L | |||||
DF 9,9 A S | 7,3/9,9 | 40 | 12 | S | S | S | 2.518,00 € | DF 9,9 A S | |||||
DF 9,9 A L | 7,3/9,9 | 40 | 12 | S | S | S | 2.572,00 € | DF 9,9 A L | |||||
DF 9.9 A R S | 7,3 / 9,9 | 42 | 12 | S | S | S | S | S | 2.910,00 € | DF 9.9 A R S | |||
DF 9.9 A R L | 7,3 / 9,9 | 43 | 12 | S | S | S | S | S | 2.964,00 € | DF 9.9 A R L | |||
DF 15 S | 11,0 /15,0 | 42 | 12 | S | O | S | S | S | 2.632,00 € | DF 15 S | |||
DF 15 L | 11,0 /15,0 | 43 | 12 | S | O | S | S | S | 2.680,00 € | DF 15 L | |||
DF 15 RS | 11,0 /15,0 | 46 | 12 | S | S | S | S | S | S | 2.923,00 € | DF 15 RS | ||
DF 15 RL | 11,0 /15,0 | 47 | 12 | S | S | S | S | S | S | 3.013,00 € | DF 15 RL | ||
DF 25 S | 18,4 / 25 | 69 | 25 | S | O | S | S | 3.465,00 € | DF 25 S | ||||
DF 25 L | 18,4 / 25 | 72 | 25 | S | O | S | S | 3.507,00 € | DF 25 L | ||||
DF 25 RS | 18,4 / 25 | 70 | 25 | S | S | S | S | 3.927,00 € | DF 25 RS | ||||
DF 25 RL | 18,4 / 25 | 73 | 25 | S | S | S | S | 3.970,00 € | DF 25 RL | ||||
DF 40 TS | 29,4 / 40 | 105 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 6.400,00 € | DF 40 TS | |
** !!! Achtung ab hier sind empf. Verkaufspreise ebenfalls inkl. Mwst. Wir machen Ihnen gerne ein Top Angebot !!! | |||||||||||||
DF 40 TL | 29,4 / 40 | 108 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 7.180,00 € ** | DF 40 TL | |
DF 50 TS | 36,8 / 50 | 105 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 7.550,00 € ** | DF 50 TS | |
DF 50 TL | 36,8 / 50 | 108 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 7.660,00 € ** | DF 50 TL | |
DF 60 TL | 44,1 / 60 | 149 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 8.770,00 € ** | DF 60 TL | |
DF 70 ATL | 51,5 / 70 | 149 | 25 | S | S | S | S | S | S | S | 9.990,00 € ** | DF 70 ATL | |
DF 90 ATL | 66,2 / 90 | 189 | O | S | S | S | S | S | S | S | 11.320,00 € ** | DF 90 ATL | |
DF 115 TL | 84,6 / 115 | 189 | O | S | S | S | S | S | S | S | 12.860,00 € ** | DF 115 TL | |
DF 115 TX | 84,6 / 115 | 194 | O | S | S | S | S | S | S | S | 13.020,00 € ** | DF 115 TX | |
DF 140 TL | 103 / 140 | 186 | O | S | S | S | S | S | S | S | 13.970,00 € ** | DF 140 TL | |
DF 140 ZL | 103 / 140 | 186 | O | S | S | S | S | S | S | S | 13.480,00 € ** | DF 140 ZL | |
DF 140 TX | 103 / 140 | 191 | O | S | S | S | S | S | S | S | 14.150,00 € ** | DF 140 TX | |
DF 140 ZX | 103 / 140 | 191 | O | S | S | S | S | S | S | S | 13.650,00 € ** | DF 140 ZX | |
DF 150 TL | 110 / 150 | 211 | O | S | S | S | S | S | S | S | 17.100,00 € ** | DF 150 TL | |
DF 150 ZL | 110 / 150 | 211 | O | S | S | S | S | S | S | S | 16.890,00 € ** | DF 150 ZL | |
DF 150 TX | 110 / 150 | 215 | O | S | S | S | S | S | S | S | 17.260,00 € ** | DF 150 TX | |
DF 150 ZX | 110 / 150 | 215 | O | S | S | S | S | S | S | S | 17.050,00 € ** | DF 150 ZX | |
DF 175 TL | 129 / 175 | 211 | O | S | S | S | S | S | S | S | 18.160,00 € ** | DF 175 TL | |
DF 175 ZL | 129 / 175 | 211 | O | S | S | S | S | S | S | S | 17.950,00 € ** | DF 175 ZL | |
DF 175 TX | 129 / 175 | 215 | O | S | S | S | S | S | S | S | 18.320,00 € ** | DF 175 TX | |
DF 175 ZX | 129 / 175 | 215 | O | S | S | S | S | S | S | S | 18.110,00 € ** | DF 175 ZX | |
DF 200 TX V6 | 147 / 200 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 20.300,00 € ** | DF 200 TL | |
DF 200 ZX V6 | 147 / 200 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 20.460,00 € ** | DF 200 ZL | |
DF 225 TX V6 | 165 / 225 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 21.540,00 € ** | DF 225 TX | |
DF 225 ZX V6 | 165 / 225 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 21.230,00 € ** | DF 225 ZX | |
DF 250 TX V6 | 184 / 250 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 22.740,00 € ** | DF 250 TX | |
DF 250 ZX V6 | 184 / 250 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 22.410,00 € ** | DF 250 ZX | |
DF 250 TXX | 184 / 250 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 22.910,00 € ** | DF 250 TXX | |
DF 250 ZXX | 184 / 250 | 263 | O | S | S | S | S | S | S | S | 22.590,00 € ** | DF 250 ZXX |
Erklärungen zu den Tabellen: | S = Serienausstattung | ** empf. Vk Preise fragen Sie bitte an !!! | |
O = Optional erhältlich | |||
* = Einbautank | |||
Erklärungen zu den Modellbezeichnungen: | S = Kurzschaft (bzw. Normalschaft) | ||
L = Langschaft | |||
E = Elektostarter | |||
R = Elektostart mit Fernschaltbox und Anbauteile | |||
T = Power Trim / Tilt, E-Start, Fernschaltbox | |||
X = Ultralangschaft | |||
Z = Gegenläufer für Doppelmotorisierung |
Bei all diesen Sonderangeboten ist die Zahlung nur in Bar oder Vorauskasse möglich. Bankomat und Kreditkarten werden hier nicht akzeptiert beziehungsweise verursachen dementsprechende Aufschläge.