Mercury Motore. Mercury Motore sind bis 40 PS bauchgleich mit Tohatsu,
Auf Wunsch bekommen Sie natürlich auch diese Mercury Motoren.
MMA SonderMotoren Preisliste A24 - Stand: 2008
F 2,5 M | 820,80 € |
F 3,5 M | 950,40 € |
F 3,5 ML | 972,00 € |
F 4 M | 1.069,20 € |
F 4 ML | 1.101,60 € |
F 4 ML Sailpower | 1.209,60 € |
F 5 M | 1.220,40 € |
F 5 ML | 1.252,80 € |
F 6 M | 1.544,40 € |
F 6 ML | 1.609,20 € |
F 8 M | 2.149,20 € |
F 8 ML | 2.203,20 € |
F 8 ELH | 2.527,20 € |
F 9,8 M | 2.484,00 € |
F 9,8 ML | 2.592,00 € |
F 9,8 EL | 3.186,00 € |
F 15 M | 3.024,00 € |
F 15 ML | 3.132,00 € |
F 15 E | 3.564,00 € |
F 15 EL | 3.672,00 € |
F 20 M | 3.564,00 € |
F 20 ML | 3.672,00 € |
F 20 EH | 3.888,00 € |
F 20 ELH | 3.996,00 € |
F 20 E | 3.888,00 € |
F 20 EL | 3.996,00 € |
F 20 ELPT | 4.428,00 € |
F 25 M EFI | 4.104,00 € |
F 25 ML EFI | 4.212,00 € |
F 25 E EFI | 4.536,00 € |
F 25 EL EFI | 4.644,00 € |
F 25 ELPT EFI | 5.076,00 € |
F 30 M EFI | 4.752,00 € |
F 30 ML EFI | 4.860,00 € |
F 30 EL EFI | 5.184,00 € |
F 30 ELPT EFI | 5.724,00 € |
F 40 E EFI | 6.264,00 € |
F 40 EL EFI | 6.372,00 € |
F 40 ELPT EFI | 6.804,00 € |
F 50 L EFI | 7.236,00 € |
F 60 L EFI | 8.316,00 € |
F 60 L EFI | 8.532,00 € |
F 80 L EFI | 11.340,00 € |
F 100 L EFI | 12.096,00 € |
F 100 XL EFI | 12.312,00 € |
F 115 L EFI | 12.960,00 € |
F 115 XL EFI | 13.176,00 € |
OPTIMAX MODELLE | |
75 L OptiMax | 9.936,00 € |
90 L OptiMax | 10.692,00 € |
115 L OptiMax | 12.420,00 € |
115 XL OptiMax | 12.636,00 € |
135 L OptiMax | 14.256,00 € |
135 XL OptiMax | 14.472,00 € |
135 CXL OptiMax | 14.688,00 € |
150 L OptiMax | 14.904,00 € |
150 XL OptiMax | 15.120,00 € |
150 CXL OptiMax | 15.336,00 € |
175 L OptiMax | 15.552,00 € |
175 XL OptiMax | 15.768,00 € |
175 CXL OptiMax | 15.984,00 € |
200 L OptiMax | 16.740,00 € |
200 XL OptiMax | 16.956,00 € |
200 CXL OptiMax | 17.172,00 € |
225 L OptiMax | 17.712,00 € |
225 XL OptiMax | 17.928,00 € |
225 CXL OptiMax | 18.144,00 € |
225 XL DTS OptiMax | 20.520,00 € |
225 CXL DTS OptiMax | 20.736,00 € |
225 XXL DTS OptiMax | 20.844,00 € |
Erläuterungen:
Die Big Foot Modelle sind mit verstärktem Getriebe/Unterteil ausgestattet.
Die Buchstaben in der Modellbezeichnung geben folgende Ausstattungsdetails an:
M Handstarter
H Steuerpinne (Handle)
E Elektrostarter
EFI Elektronische Kraftstoffeinspritzung
PT Powertrim
ELPT Elektrostart, Langschaft, Powertrim
L Langschaft 20" (508 mm)
XL Extra-Langschaft 25" (635 mm)
CXL Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra Langschaft
Big Foot Verstärktes Getriebe / Unterteil
Bei den Mercury Motoren ab 50 PS wird nur die Schaftlänge mit L , XL, CXL, XXL usw.
angegeben, da diese Motoren ohnehin alle mit Elektrostart und Powertrim ausgestattet sind.
Die Mercury Motoren werden serienmäßig mit einem Aluminium-Propeller ausgeliefert, die OptiMax
V6 Motoren mit dem Alpha 4 Vierblattpropeller, der auch in linksdrehender Ausführung verfügbar ist.
Bis inklusive dem F 20 werden die Motoren mit einem Standardpropeller ausgeliefert, ab dem F 25 M
besprechen Sie bitte die gewünschte Propellersteigung mit Ihrem Händler.
Die Mercury Elektrostartmodelle werden mit Schaltbox ausgeliefert, sofern nicht anders in der Modellbezeichnung
(H = Steuerpinne) angegeben.
Die Mercury Elektrostartmodelle ab 40 PS werden mit Drehzahlmesser ausgeliefert.
Die Mercury Motoren ab 60 PS werden mit Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige ausgeliefert.
Die Mercury Motoren mit Powertrim werden auch mit Trimmanzeige ausgeliefert.
Bei den Mercury V6 OptiMax Motoren ist der Rigging Kit im Preis inkludiert, bei allen OptiMax Motoren
werden SmartCraft Instrumente mitgeliefert.
Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Listenpreise.
Der Mehrwertsteuersatz für die Außenbordmotoren beträgt derzeit 20 %.
Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.