Startseite/HomeAndere  Aussenborder

Evinrude

Evinrude Preisliste

 Modell  SL  Start  ST  Zyl. cm³  kW   PS     VKP in €  
 V-4 D.I. E-115 FPL / FSL   L   RE   FB   V4  1726  85,8  115,0  12.350,00 
 V-4 D.I. E-115 FPX   X   RE   FB   V4  1726  85,8  115,0  12.710,00 
 V-6 D.I. E 135 FCX   X   RE   FB   V6  2589  100,7  135,0  15.300,00 
 V-6 D.I. E 135 FPL / FSL   L   RE   FB   V6  2589  100,7  135,0  15.000,00 
 V-6 D.I. E 135 FPX   X   RE   FB   V6  2589  100,7  135,0  15.300,00 
 V-6 D.I. E 150 FCX   X   RE   FB   V6  2589  111,9  150,0  16.000,00 
 V-6 D.I. E 150 FHL   L   RE   FB   V6  2589  123,0  165,0  16.300,00 
 V-6 D.I. E 150 FPL / FSL   L   RE   FB   V6  2589  111,9  150,0  15.700,00 
 V-6 D.I. E 150 FPX   X   RE   FB   V6  2589  111,9  150,0  16.000,00 
 V-6 D.I. E 175 FCX   X   RE   FB   V6  2589  130,6  175,0  16.800,00 
 V-6 D.I. E 175 FPL / FSL   L   RE   FB   V6  2589  130,6  175,0  16.500,00 
 V-6 D.I. E 175 FPX   X   RE   FB   V6  2589  130,6  175,0  16.800,00 
 E-TEC E 200 DCX   X   RE   FB   V6  3279  149,2  200,0  19.000,00 
 E-TEC E 200 DHL   L   RE   FB   V6  3279  164,0  220,0  19.350,00 
 E-TEC E 200 DPL / DSL   L   RE   FB   V6  3279  149,2  200,0  18.700,00 
 E-TEC E 200 DPX   X   RE   FB   V6  3279  149,2  200,0  19.000,00 
 E-TEC E 225 DCX   X   RE   FB   V6  3279  167,9  225,0  20.100,00 
 E-TEC E 225 DHL    L   RE   FB   V6  3279  184,0  247,0  21.450,00 
 E-TEC E 225 DPL    L   RE   FB   V6  3279  167,9  225,0  19.680,00 
 E-TEC E 225 DPX   X   RE   FB   V6  3279  167,9  225,0  20.100,00 
 E-TEC E 250 DCX   X   RE   FB   V6  3279  186,4  250,0  21.660,00 
 E-TEC E 250 DPL   L   RE   FB   V6  3279  186,4  250,0  20.760,00 
 E-TEC E 250 DPX   X   RE   FB   V6  3279  186,4  250,0  21.660,00 
 E-TEC E 40 DEL   L   RE   FB   i-2  864  30,0  40,0  6.690,00 
 E-TEC E 40 DPL   L   RE   FB   i-2  864  30,0  40,0  6.990,00 
 E-TEC E 40 DRL   L   M   T   i-2  864  30,0  40,0  5.990,00 
 E-TEC E 50 DPL   L   RE   FB   i-2  864  37,0  50,0  7.650,00 
 E-TEC E 60 DPL   L   RE   FB   i-2  864  45,0  60,0  8.490,00 
 E-TEC E 75 DPL   L   RE   FB   i-3  1295  56,0  75,0  9.780,00 
 E-TEC E 90 DPL / DSL   L   RE   FB   i-3  1295  67,0  90,0  10.990,00 
 E-TEC E 90 DPX   X   RE   FB   i-3  1295  67,0  90,0  11.350,00 
 Sämtliche Preise verstehen sich ab Lager Wien. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
 Unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Verkaufspreise in Euro inklusive 20% MwSt.

 
Erklärung:
 SL  =  Schaftlänge              Start  =  Starter             ST  =  Steuerung
 L
X
Z
 = 
 = 
 = 
508 mm
635 mm
762 mm
   M
 E
 RE
 = 
 = 
 = 
Handstart
Elektrostart am Motor
Fernstart/Schaltbox
  T
FB 
 = 
 = 
Tiller
Fernbedienung